Банкет 2 100 руб./на персону
| Холодные закуски | |||
|---|---|---|---|
| Классический форшмаг на бородинском хлебце | 50 | ||
| Рулеты из ветчины с нежной сырной начинкой | 50 | ||
| Ассорти из домашних соленей | 70 | ||
| Ассорти мясных закусок | 60 | ||
| Лосось шеф-посола | 40 | ||
| Салаты | |||
| Классический Оливье | 100 | ||
| Традиционная сельдь под шубой | 100 | ||
| Греческий салат | 100 | ||
| Горячее блюдо (на выбор) | |||
| Куриное филе, запечённое под сыром с помидорами. Подаётся с картофелем по-деревенски | 150/150 | ||
| Свинина, запеченная под сыром. Подаётся с картофелем по-деревенски | 150/150 | ||
| Выпечка | |||
| Хлебная корзина | 60 | ||
- Общий выход блюд – 930 гр.
- Возможны изменения в меню согласно Вашим пожеланиям.
- При заказе от 15 000 руб. в стоимость включены: посуда и текстиль (бокалы, тарелки, приборы, чашки, скатерти), доставка, сервировка. Если вы хотите, чтобы в рейсе вас обслуживал официант, доплата за обслуживание - 2500 руб.
- При заказе от 25 000 в стоимость включены: посуда и текстиль (бокалы, тарелки, приборы, чашки, скатерти), доставка, сервировка, обслуживание официантом.
| * Напитки дополнительно | |||
|---|---|---|---|
| Чай и натуральный кофе без ограничений | 200 руб./чел. | ||
| Глинтвейн с натуральными фруктами (1л) | 900 руб. | ||
| Сангрия с натуральными фруктами (1л) | 900 руб. | ||
| Домашний лимонад (апельсиновый, ягодный или имбирный, 1л) | 450 руб. | ||
| Вода минеральная (с газом или без, 600 мл) | 140 руб. | ||
| Морс ягодный (200 мл) | 80 руб. | ||
На теплоходах имеется открытая палуба и крытый салон с панорамным остеклением.
В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может быть изменен.
Цены на причале могут отличаться от цен на сайте.
Ваши отзывы:
Еще никто не оставил отзыва.
Стоимость: от 1400 ₽
1700 ₽ на причале
Стоимость:
от 7 500 ₽
Стоимость: от 900 ₽
1200 ₽ на причале